Command Abilities
| Nazwa zdolności | Efekt |
|---|---|
| Magic | pozwala na używanie magii |
| Draw | pozwala na wysysanie magii z przeciwników i z draw pointów |
| Item | używanie przedmiotów |
| Card | zmiana przeciwnika w kartę |
| GF | pozwala przywołać GF |
| Defend | przez jedną turę zmniejsza obrażenia |
| Recover | odnowienie całego HP pojedynczej postaci |
| Mad Rush | na wszystkie postacie rzucane są czary: Protect, Shell, Haste i Berserk |
| Treatment | usunięcie negatywnych statusów z postaci |
| Doom | rzuca Doom (odliczanie do śmierci) na przeciwnika |
| Darkside | zadawanie większych obrażeń kosztem HP postaci |
| Devour | "zjedzenie" przeciwnika powoduje wzrost statystyk na stałe, czasem może spowodować zmianę statusu |
| Lv Up | podnosi poziom przeciwnika, dostajemy więcej doświadczenia |
| Lv Down | obniża poziom przeciwnika, dostajemy mniej doświadczenia |
| Revive | wskrzeszenie pojedynczej postaci |
| Kamikaze | postać zadaje duże obrażenia, po czym znika z pola walki |
| Absorb | wysysanie HP z przeciwnika |
Junction Abilities
| Nazwa zdolności | Efekt |
|---|---|
| ST-Atk-J | dołączenie czaru, zmieniającego status przeciwnika |
| ST-Def-J/ST-Def-Jx2/ST-Def-Jx4 | dołączenie czaru, chroniącego postać przed danym statusem |
| Elem-Atk-J | dołączenia czaru, atak wzmocniony wybranym żywiołem |
| Elem-Def-J/Elem-Def-Jx2/Elem-Def-Jx4 | dołączenie czaru, chroni przed żywiołem |
| HP-J, Vit-J, Str-J, Mag-J, Spr-J, Eva-J, Hit-J, Spd-J, Luck-J | dołączenie magii, umożliwia wzrost wybranych statystyk |
| Ability x 3/Ability x 4 | możliwość podpięcia 3/4 umiejętności |
Guardian Forces Abilities
| Nazwa zdolności | Efekt |
|---|---|
| GFHP +10%/+20%/+30%/+40% | zwiększa HP GFa |
| Boost | wzmocnienie ataku GFa |
| Summon Magic +10%/+20%/+30%/+40% | zwiększa siłę ataku GFa |
Character Abilities
| Nazwa zdolności | Efekt |
|---|---|
| HP +20%/+40%/+80% | zwiększa HP postaci |
| HP Bonus | po osiągnięciu nowego levelu HP postaci zwiększa się o 30 HP |
| Move HP Up | regeneracja HP, podczas biegania po mapie |
| Str +20%/+40%/+60% | zwiększa siłę |
| Str Bonus | po osiągnięciu nowego levelu siła postaci zwiększa się o 1 |
| Mag +20%/+40%/+60% | podnosi magię postaci |
| Mag Bonus | po osiągnięciu nowego levelu magia postaci zwiększa się o 1 |
| Vit +20%/+40%/+60% | podnosi odporność na ataki fizyczne |
| Vit Bonus | po osiągnięciu nowego levelu odporność postaci zwiększa się o 1 |
| Spr +20%/+40%/+60% | zwiększa odporność na obrażenia zadawane przez magię |
| Spr Bonus | po osiągnięciu nowego levelu odporność na magię postaci zwiększa się o 1 |
| Spd +20%/+40% | zwiększa szybkość |
| Luck +50% | zwiększa szczęście |
| Eva +30% | zwiększa celność |
| Initiative | atakujesz pierwszy |
| Cover | pozwala na ochronę postaci innym bohaterem |
| Counter | automatyczny fizyczny kontratak |
| Return damage | przeciwnik otrzymuje z powrotem 25% zadanych obrażeń |
| Mug | atak fizyczny + kradzież przedmiotu |
| Med Data | dwukrotnie wzmacnia czary i przedmioty leczące |
| Ribbon | chroni przed wszystkimi negatywnymi statusami |
| Auto Potion | po otrzymaniu obrażeń postać jest automatycznie leczona najniższym posiadanym potionem |
| Auto Protect | automatyczne posiadanie czaru Protect od początku walki |
| Auto Reflect | automatyczne posiadanie czaru Reflect od początku walki |
| Auto Shell | automatyczne posiadanie czaru Shell od początku walki |
| Auto Haste | automatyczne posiadanie czaru Haste od początku walki |
| Expend2x-1/Expend3x-1 | pozwala na rzucenie czaru 2/3 razy, zużywając zamiast 2/3 tylko jeden |
Menu Abilities
| Nazwa zdolności | Efekt |
|---|---|
| L Mag-RF | tworzenie czarów leczniczych |
| F Mag-RF | tworzenie czarów żywiołu ognia |
| I Mag-RF | tworzenie czarów żywiołu lodu |
| T Mag-RF | tworzenie czarów żywiołu błyskawic |
| Time Mag-RF | tworzenie czarów czasu |
| Recov Med-RF | tworzenie przedmiotów leczących |
| Mid Mag-RF | upgrade czarów pierwszopoziomowych na drugopoziomowe |
| Supt Mag-RF | tworzenie czarów wspomagających |
| High Mag-RF | upgrade czarów drugopoziomowych na trzeciopoziomowe |
| ST Med-RF | zamienia zwykłe przedmioty na leczące |
| ST Mag-RF | zamienia przedmioty na czary zmieniające status |
| Ammo-RF | zamienia przedmioty na amunicję wykorzystywaną w limitach Irvinea |
| Tool-RF | zamienia przedmioty w narzędzia do ulepszania broni |
| GFRecov Med-RF | zamienia przedmioty w G-Potiony |
| Med LvUp | upgrade przedmiotów leczących |
| Card Mod | zmiana karty w przedmiot |
| Call Shop | sklepy z przedmiotami |
| Junk Shop | sklepy z bronią |
| Sell High | sprzedawanie drożej |
| Haggle | kupowanie taniej |
| Familiar | możliwość kupowania unikatowych przedmiotów |
| GFAbl Med-RF | tworzenie przedmiotów dodających zdolność GFom |
| Forbid Mag-RF | tworzenie czarów zakazanych z przedmiotów |
| Forbid Med-RF | tworzenie przedmiotów leczących |
Party Abilities
| Nazwa zdolności | Efekt |
|---|---|
| Alert | brak ataków z zaskoczenia |
| Rare Item | umożliwia uzyskanie rzadkiego przedmiotu po walce |
| Enc-Half | zmiejsza szansę na walkę o połowę |
| Enc-None | brak losowych walk |
| Move-Find | pozwala na zobaczenie ukrytych save i draw pointów |




