Zasady
Gra się na planszy 3x3. Aby rozpocząć grę gracz musi mieć 5 kart. Potem wystarczy podejść do naszego oponenta, który również musi mieć swoją talię i wcisnąć kwadrat (A). Rozpoczyna gracz wylosowany przez konsolę. Gra się do wypełnienia 9 pól. Karty w prawym górnym rogu mają podane wartości (od 1 do A, czyli 10). Wartości te porównuje się na sąsiadujących ze sobą bokach kart. Jeśli wartość naszej karty jest wyższa, wtedy zdobywamy punkt oraz przejmujemy (na czas gry) kartę przeciwnika.
Karty
Karty można podzielić na cztery kategorie. Porządkując je hierarchicznie (od najsłabszej do najsilniejszej) wygląda to tak:
Monsters (najsłabsze) < Bosses < Guardian Forces < Characters (najsilniejsze)
Podczas gry GF zdobędą możliwości pozwalające graczowi wymianę karty na przedmioty, przedstawiam więc lisy kart wraz z opisem na co można je wymienić.
Spis kart:
| Nr: | Nazwa: | Element: | Klasa: | Ilość kart: | Wymiana na: | Poziom: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geezard | - | Monster | 1 | 5x Screws | 1 |
| 2 | Funguar | - | Monster | 1 | M-Stone Piece | 1 |
| 3 | Bite Bug | - | Monster | 1 | M-Stone Piece | 1 |
| 4 | Red Bat | - | Monster | 1 | Vampire Fang | 1 |
| 5 | Blobra | - | Monster | 4 | Rune Armlet | 1 |
| 6 | Gayla | Thunder | Monster | 1 | Mystery Fluid | 1 |
| 7 | Gesper | - | Monster | 1 | Black Hole | 1 |
| 8 | Fastitocalon-F | Earth | Monster | 5 | Water Crystal | 1 |
| 9 | Blood Soul | - | Monster | 1 | Zombie Powder | 1 |
| 10 | Caterchipillar | - | Monster | 1 | Spider Web | 1 |
| 11 | Cockatrice | Thunder | Monster | 1 | Cockatrice Pinion | 1 |
| 12 | Grat | - | Monster | 1 | Magic Stone | 2 |
| 13 | Buel | - | Monster | 1 | Magic Stone | 2 |
| 14 | Mesmerize | - | Monster | 1 | Mesmerize Blade | 2 |
| 15 | Glacial Eye | Ice | Monster | 1 | Artic Wind | 2 |
| 16 | Belhelmel | - | Monster | 1 | Saw Blade | 2 |
| 17 | Thrustaevis | Wind | Monster | 1 | Shear Feather | 2 |
| 18 | Anacondaur | Poison | Monster | 1 | Venom Fang | 2 |
| 19 | Creeps | Thunder | Monster | 1 | Coral Fragment | 2 |
| 20 | Grendel | Thunder | Monster | 1 | Dragon Fin | 2 |
| 21 | Jelleye | - | Monster | 1 | Magic Stone | 2 |
| 22 | Grand Mantis | - | Monster | 1 | Sharp Spike | 2 |
| 23 | Forbidden | - | Monster | 1 | Betrayal Sword | 3 |
| 24 | Armadodo | Earth | Monster | 1 | Dino Bone | 3 |
| 25 | Tri-Face | Poison | Monster | 1 | Curse Spike | 3 |
| 26 | Fastitocalon | Earth | Monster | 1 | Water Crystal | 3 |
| 27 | Snow Lion | Ice | Monster | 1 | North Wind | 3 |
| 28 | Ochu | - | Monster | 1 | Ochu Tentacle | 3 |
| 29 | Sam08G | Fire | Monster | 1 | Running Fire | 3 |
| 30 | Death Claw | Fire | Monster | 1 | Sharp Spike | 3 |
| 31 | Cactuar | - | Monster | 1 | Cactus Thorn | 3 |
| 32 | Tonberry | - | Monster | 1 | Chef's Knife | 3 |
| 33 | Abyss Worm | Earth | Monster | 1 | Windmill | 3 |
| 34 | Turtapod | - | Monster | 5 | Healing Mail | 4 |
| 35 | Vysage | - | Monster | 1 | Wizard Stone | 4 |
| 36 | T-Rexaur | - | Monster | 2 | Dino Bone | 4 |
| 37 | Bomb | Fire | Monster | 1 | Bomb Fragment | 4 |
| 38 | Blitz | Thunder | Monster | 1 | Dynamo Stone | 4 |
| 39 | Wendigo | - | Monster | 1 | Steel Orb | 4 |
| 40 | Torama | - | Monster | 5 | Life Ring | 4 |
| 41 | Imp | - | Monster | 1 | Wizard Stone | 4 |
| 42 | Blue Dragon | Poison | Monster | 4 | Fury Fragment | 4 |
| 43 | Adamantoise | Earth | Monster | 3 | Turtle Shell | 4 |
| 44 | Hexadragon | Fire | Monster | 3 | Red Fang | 4 |
| 45 | Iron Giant | - | Monster | 3 | Star Fragment | 5 |
| 46 | Behemoth | - | Monster | 10 | Barrier | 5 |
| 47 | Chimera | Water | Monster | 10 | Regen Ring | 5 |
| 48 | PuPu | - | Monster | 1 | Hungry CookPot | 5 |
| 49 | Elastoid | - | Monster | 1 | Steel Pipe | 5 |
| 50 | GIM47N | - | Monster | 1 | 10x Fast Ammo | 5 |
| 51 | Malboro | Poison | Monster | 4 | Malboro Tentacle | 5 |
| 52 | Ruby Dragon | Fire | Monster | 10 | Inferno Fang | 5 |
| 53 | Elnoyle | - | Monster | 10 | Energy Crystal | 5 |
| 54 | Tonberry King | - | Monster | 1 | Chef's Knife | 5 |
| 55 | Biggs & Wedge | - | Monster | 1 | X-Potion | 5 |
| 56 | Fujin & Raijin | - | Boss | 1 | X-Potion | 6 |
| 57 | Elvoret | Wind | Boss | 1 | 10x Death Stones | 6 |
| 58 | X-ATM092 | - | Boss | 2 | Turtle Shell | 6 |
| 59 | Granaldo | - | Boss | 1 | G-Returner | 6 |
| 60 | Gerogero | Poison | Boss | 10 | Circlet | 6 |
| 61 | Iguion | - | Boss | 1 | Cockatrice Pinion | 6 |
| 62 | Abadon | - | Boss | 1 | 30x Dark Ammo | 6 |
| 63 | Trauma | - | Boss | 1 | 30x Demolition Ammo | 6 |
| 64 | Oilboyle | - | Boss | 1 | 30x Fire Ammo | 6 |
| 65 | Shumi Tribe | - | Boss | 5 | Gambler Spirit | 6 |
| 66 | Krysta | - | Boss | 1 | 10x Holy Stones | 6 |
| 67 | Propagator | - | Boss | 1 | G-Mega-Potion | 7 |
| 68 | Jumbo Cactuar | - | Boss | 1 | Cactus Thorn | 7 |
| 69 | Tri-Point | Thunder | Boss | 40 | Jet Engine | 7 |
| 70 | Gargantua | - | Boss | 10 | Strength Love | 7 |
| 71 | Mobile Type 8 | - | Boss | 1 | 10x Shell Stones | 7 |
| 72 | Sphinxara | - | Boss | 1 | G-Mega-Potion | 7 |
| 73 | Tiamat | - | Boss | 1 | 10x Flare Stones | 7 |
| 74 | BGH251F2 | - | Boss | 1 | 10x Protect Stones | 7 |
| 75 | Red Giant | - | Boss | 1 | 5x Meteor Stones | 7 |
| 76 | Catoblepas | - | Boss | 1 | Rename Card | 7 |
| 77 | Ultima Weapon | - | Boss | 1 | Ultima Stone | 7 |
| 78 | Chubby Chocobo | - | GF | 1 | 100x LuvLuvGs | 8 |
| 79 | Angelo | - | GF | 1 | 100x Elixirs | 8 |
| 80 | Gilgamesh | - | GF | 1 | 10x Holy Wars | 8 |
| 81 | Minimog | - | GF | 1 | 100x Gysahl Greens | 8 |
| 83 | Quezacotl | Thunder | GF | 1 | 100x Dynamo Stones | 8 |
| 84 | Shiva | Ice | GF | 1 | 100x North Winds | 8 |
| 85 | Ifrit | Fire | GF | 1 | 3x Elem Atks | 8 |
| 86 | Siren | - | GF | 1 | 3x Status Atks | 8 |
| 87 | Sacred | Earth | GF | 1 | 100x Dino Bones | 8 |
| 88 | Minotaur | Earth | GF | 1 | 10x Adamantines | 8 |
| 89 | Carbuncle | - | GF | 1 | 3x Glow Curtains | 9 |
| 90 | Diablos | - | GF | 1 | 100x Black Holes | 9 |
| 91 | Leviathan | Water | GF | 1 | 3x Doc's Codes | 9 |
| 92 | Odin | - | GF | 1 | 100x Dead Spirits | 9 |
| 93 | Pandemona | Wind | GF | 1 | 100x Windmills | 9 |
| 94 | Cerberus | - | GF | 1 | 100x Lightweights | 9 |
| 95 | Alexander | Holy | GF | 1 | 3x Moon Curtains | 9 |
| 96 | Phoenix | Fire | GF | 1 | 3x Phoenix Spirits | 9 |
| 97 | Bahamut | - | GF | 1 | 100x Megalixirs | 9 |
| 98 | Doomtrain | Poison | GF | 1 | 3x Status Guards | 9 |
| 99 | Eden | - | GF | 1 | 3x Monk's Codes | 9 |
| 100 | Ward | - | Player | 1 | 3x Gaea's Rings | 10 |
| 101 | Kiros | - | Player | 1 | 3x Accelerators | 10 |
| 102 | Laguna | - | Player | 1 | 100x Heros | 10 |
| 103 | Selphie | - | Player | 1 | 3x Elem Guards | 10 |
| 104 | Quistis | - | Player | 1 | 3x Samantha Souls | 10 |
| 105 | Irvine | - | Player | 1 | 3x Rocket Engines | 10 |
| 106 | Zell | - | Player | 1 | 3x Hyper Wrists | 10 |
| 107 | Rinoa | - | Player | 1 | 3x Magic Armlets | 10 |
| 108 | Edea | - | Player | 1 | 3x Royal Crowns | 10 |
| 109 | Seifer | - | Player | 1 | 3x Diamond Armors | 10 |
| 110 | Squall | - | Player | 1 | 3x Three Stars | 10 |




