Squall
Renzokuken - ataki zależą od broni, jaką posiada.
| Nazwa: | Broń: | Opis: |
|---|---|---|
| Rough Divide | Atak podstawowy | Słaby atak na jednego przeciwnika |
| Fated Circle | Shear Trigger, Cutting Trigger, Flame Saber, Twin Lance, Punishment, Lion Heart | Pojedynczy, raczej słaby atak na wszystkich przeciwników |
| Blasting Zone | Flame Saber, Twin Lance, Punishment, Lion Heart | Silny atak na wszystkich przeciwników |
| Lion Heart | Lion Heart | Najsilniejszy atak w całej grze |
Rinoa
Posiada dwa limity: Combine i Angel Wing - pierwszy, dostępny od początku gry to sztuczki z jej psem (Angelo), drugi jest dostępny po wizycie w Lunar Base, a polega na losowym rzucaniu wzmocnionych czarów do końca walki, lub jej śmierci.
| Nazwa: | Wymagane pismo: | Opis: |
|---|---|---|
| Angelo Rush | Technika podstawowa | Słaby atak na jednego przeciwnika (counter) |
| Angelo Cannon | Technika podstawowa | Średni atak na jednego przeciwnika |
| Angelo Strike | Pet Mag Vol.01 | Trochę mocniejszy atak na jednego przeciwnika |
| Angelo Recover | Pet Mag Vol.02 | Leczenie drużyny |
| Invincible Moon | Pet Mag Vol.03 | Rzucenie Holy War na drużynę (nieśmiertelność) |
| Angelo Reverse | Pet Mag Vol.04 | Wskrzeszenie martwej postaci |
| Angelo Search | Pet Mag Vol.05 | Angelo próbuje ukraść przedmiot przeciwnikowi |
| Wishing Star | Pet Mag Vol.06 | Najmocniejszy atak (seria silnych ciosów) |
Zell
Duel - podobny do limitu Tify z FF7, w podanym czasie wciskamy odpowiednie kombinacje klawiszy, wykonując w ten sposób atak.
| Nazwa: | Wymagane pismo: | Klawiszologia: |
|---|---|---|
| Punch Rush | Technika podstawowa | D, D, X |
| Heel Drop | Technika podstawowa | góra, dół |
| Mach Kick | Technika podstawowa | lewo, lewo, D |
| Booya | Technika podstawowa | prawo, lewo |
| Dolphin Blow | Combat King 001 | J, Q, E, Q, E |
| Meteor Strike | Combat King 002 | dół D góra D |
| Burning Rave | Technika podstawowa | dół, dół, dół, dół, D - atak kończący |
| Meteor Barret | Combat King 003 | góra, X, dół, W, D - atak kończący |
| Different Beat | Combat King 004 | W, A, X, D, góra - atak kończący |
| My Final Heaven | Combat King 005 | góra, prawo, dół, lewo, W - atak kończący |
Irvine
Shot - siła ataku zależy od amunicji, tak jak w przypadku Zell'a musimy zmieścić się w określonym czasie.
| Nazwa: | Amunicja: | Opis: |
|---|---|---|
| Normal Shot | Normal Ammo | Atak jednego przeciwnika |
| Scatter Shot | Shotgun Ammo | Atak na wszystkich przeciwników |
| Dark Shot | Dark Ammo | Atak na jednego przeciwnika, nakłada negatywne statusy |
| Flame Shot | Fire Ammo | Atak z elementem ognia na wszystkich przeciwników |
| Canister Shot | Demolition Ammo | Atak na jednego przeciwnika, znacznie mocniejszy od Normal |
| Quick Shot | Fast Ammo | Atak na jednego przeciwnika, bardzo duża szybkostrzelność |
| Armor Shot | AP Ammo | Atak na jednego przeciwnika, ignoruje obronę przeciwnika |
| Hyper Shot | Pulse Ammo | Atak na jednego przeciwnika, ignoruje obronę przeciwnika, najsilniejsze |
Selphie
Slot - polega na wybieraniu losowego czaru, posiada również cztery unikalne:
| Nazwa: | Opis: |
|---|---|
| Full Cure | Całkowite odnowienie HP drużyny oraz usunięcie wszystkich negatywnych statusów |
| Wall | Rzucenie czarów: Protect i Shell na wszystkich członków drużyny |
| Rapture | Usunięcie wszystkich przeciwników z pola walki, działa tylko na normalne potwory |
| The End | Najsilniejszy czar w grze, po prostu koniec walki, nie działa tylko na końcowego bossa i potwory "nieumarłe" |




